Data Emitente NFº Valor R$
17/02/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10259 34.500,00
21/02/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3409 41.476,00
24/02/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3410 23.774,00
24/02/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3411 21.000,00
25/02/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1767 1.200,00
12/03/2025 40.266.091 ILMA CAROLINE 20 🅜 3.204,00
18/03/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1790 720,00
31/03/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2721 6.800,00
02/04/2025 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE 20202504029880000HLN4 🅜 1.300,00
03/04/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3421 6.000,00
06/05/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3440 5.000,00
06/05/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3441 3.980,00
06/05/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3442 2.100,00
19/05/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2781 1.501,10
19/05/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1875 600,00
09/06/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 39 5.000,00
14/06/2025 BARATEX E DEDETIZAÇÃO LTDA 202500000000345 🅜 1.100,00
14/06/2025 BARATEX E DEDETIZAÇÃO LTDA 202500000000346 🅜 1.020,00
15/07/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 12 5.000,00
16/07/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1958 600,00
17/07/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1603 6.037,50
22/07/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3485 6.000,00
28/07/2025 40.266.091 ILMA CAROLINE 33 🅢 1.896,00
08/08/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1991 600,00
08/08/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 25 3.980,00
15/08/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1638 2.100,00
15/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 67 4.200,00
02/09/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2023 600,00
11/09/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2032 600,00
19/09/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 78 2.000,00
23/09/2025 JA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 2500000000008 🅢 3.200,00
03/10/2025 SILVA MELO AGENCIA LTDA 202500000000044 🅜 9.720,00
03/10/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2062 1.200,00
10/10/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1696 5.000,00
16/10/2025 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3559 2.600,00
29/10/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2091 600,00
25/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 115 2.851,00
27/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9734 2.323,00
16/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9888 3.531,15
09/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10002 3.794,60
21/07/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10082 2.955,60
15/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10214 3.904,25
06/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10252 2.392,40
07/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10335 2.648,31
Total 240.608,91